Metalli
|
Cometox offre
una grande varietà di nanopolveri in varie forme e
granulometria delle particelle. |
![]() |
GRUPPO PRINCIPALE DEI METALLI
| A | B | C | D | F | G | L | M | N | O | R | S | T | Z |
| Alluminio polvere 99+% - Aluminium powder 99+% | ||||
| formula: | Al | granulometria media: | 18 nm | |
| codice: | COM-NM-0015-HP | superfice specifica: | 40-60 m2/g | |
| CAS. n. | 7429-90-5 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 26,98 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile | UN 1436 | R15-17 S7/8-43 | |
| Argento polvere 99,95% - Silver powder 99,95% | ||||
| formula: | Ag | granulometria media: | 150 nm | |
| codice: | COM-NM-0001-UP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7440-22-4 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 107,87 | forma del cristallo: | cubica | |
| Argento polvere 99,5% - Silver powder 99,5% | ||||
| formula: | Ag | granulometria media: | 35 nm | |
| codice: | COM-NM-0023-UP | superfice specifica: | 30 -50 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-22-4 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 107,87 | forma del cristallo: | cubica | |
| B | ||||
| Boro Povere 99,9% - Boron Powder 99,9% | ||||
| formula: | B | granulometria media: | < 80 nm | |
| codice: | superfice specifica: | < 10 m2/g | ||
| Densità (g/cm3) | 8.09 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | - | forma del cristallo: | ||
| ▲TOP | ||||
| C | ||||
| Cromo polvere 99% - Chromium powder 99% | ||||
| formula: | Cr | granulometria media: | 50 nm | |
| codice: | COM-NM-0006-HP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7440-47-3 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 52,00 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN3089 |
R11-45 - S7-33-36/37 |
|
| Calcio Carbonato Polvere - Calcium Carbonate Powder | ||||
| formula: | CaCO3 | granulometria media: | 15-40 nm | |
| codice: | COM-1951-RH | superfice specifica: | - m2/g | |
| Densità (g/cm3) | - | morfologia particelle: | cubiche | |
| MW peso molecolare: | - | forma del cristallo: | ||
| Calcio Fosfato - Calcium Phosphate powder | ||||
| formula: | Ca3(PO4)2 | granulometria media: | 20-40 nm | |
| codice: | COM-1949-LT | superfice specifica: | - m2/g | |
| Densità (g/cm3) | - | morfologia particelle: | - | |
| MW peso molecolare: | - | forma del cristallo: | - | |
| Cobalto polvere 99,5% - Cobalt powder 99,5% | ||||
| formula: | Co | granulometria media: | 28 nm | |
| codice: | COM-NM-0007-HP | superfice specifica: | 40-60 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-48-4 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 58,93 | forma del cristallo: | esagonale | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 | R11-42/43
S22-24-37-61 |
▲TOP |
| D | ||||
| Diamanti Polvere > 95% - Diamond Powder > 95% | ||||
| formula: | C | granulometria media: | 3 - 4 nm | |
| codice: | superfice specifica: | 282 m2/g | ||
| Densità (g/cm3) | 3,05 - 3,30 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | - | forma del cristallo: | ||
| Diamanti Polvere > 93% - Diamond Powder > 93% | ||||
| formula: | C | granulometria media: | 3 - 4 nm | |
| codice: | superfice specifica: | 282 m2/g | ||
| Densità (g/cm3) | 3,05 - 3,30 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | - | forma del cristallo: | ||
| Diamanti Polvere 55% - 75% - Diamond Powder 55% - 75% | ||||
| formula: | C | granulometria media: | 4 - 15 nm | |
| codice: | superfice specifica: | 282 m2/g | ||
| Densità (g/cm3) | 3,05 - 3,30 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | - | forma del cristallo: | ||
| F | ||||
| Ferro polvere 98,9% - Iron powder 98,9% | ||||
| formula: | Fe | granulometria media: | 60 - 80 nm | |
| codice: | COM-NM-0029-HP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7439-89-6 | morfologia particelle: | - | |
| MW peso molecolare: | 55,85 | forma del cristallo: | - | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 R11-36/37 - S26-36/37/39 | ||
| Ferro polvere 99,5+% - Iron powder 99,5% | ||||
| formula: | Fe | granulometria media: | 25 nm | |
| codice: | COM-NM-0019-HP | superfice specifica: | 40-60 m2/g | |
| CAS. n. | 7439-89-6 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 55,85 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 |
R11-36/37 S26 36/37/39 |
▲TOP |
| Ferro Carbonile Polvere - Carbonyl Iron Powder | ||||
| formula: | Fe | granulometria media: | 30-50 nm | |
| codice: | COM-0980-XH | superfice specifica: | 25-38 m2/g | |
| CAS. n. | 7439-89-6 | morfologia particelle: | - | |
| Densità (g/cm3) | 0,04 - 0,10 | forma del cristallo: | - | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 |
R11-36/37 S26 36/37/39 |
▲TOP |
| G | ||||
| Grafite Polvere 99+% - Graphite Powder 99+% | ||||
| formula: | C | granulometria media: | 1,5 - 3 nm | |
| codice: | COM-0520-BX | superfice specifica: | 540 -650 m2/g | |
| Densità (g/cm3) | 1,2 - 2,8 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | - | forma del cristallo: | ||
| L | ||||
| Litio Ferro Fosfato - Lithium Iron Oxide | ||||
| formula: | LiFePO4 | granulometria media: | 40 nm | |
| codice: | COM-4610-NH | superfice specifica: | 50-60 m2/g | |
| Densità (g/cm3) | 0,9 - 1,3 | morfologia particelle: | - | |
| CAS n. | - | forma del cristallo: | ||
| M | ||||
| Molibdeno polvere 99+% - Molybdenum powder 99+% | ||||
| formula: | Mo | granulometria media: | 100 nm | |
| codice: | COM-NM-0010-HP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7439-98-7 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 95,94 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile | UN 3089 | R11 - S9-16-36/37/39 | |
| N | ||||
| Nichel polvere 99.8% - Nickel powder 99,8% | ||||
| formula: | Ni | granulometria media: | 60 - 80 nm | |
| codice: | COM-NM-0030-HP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7440-02-0 | morfologia particelle: | - | |
| MW peso molecolare: | 58,69 | forma del cristallo: | - | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 |
R11 40-43 S 22-36 |
|
| Nichel polvere 99.8% - Nickel powder 99,8% | ||||
| formula: | Ni | granulometria media: | 20 nm | |
| codice: | COM-NM-0028-HP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7440-02-0 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 58,69 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 |
R11 40-43 S 22-36 |
|
| Nichel carbonile Polvere - Carbonyl Nickel Powder | ||||
| formula: | Ni | granulometria media: | 45-55 nm | |
| codice: | COM-9280-JH | superfice specifica: | 23-27 m2/g | |
| CAS. n. | - | morfologia particelle: | - | |
| Densità (g/cm3) | 0,08 - 0,13 | forma del cristallo: | - | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 |
R11 40-43 S 22-36 |
▲TOP |
| O | ||||
| Oro polvere 99,99% - Gold powder 99,99% | ||||
| formula: | Au | granulometria media: | 50-100 nm | |
| codice: | COM-NM-0002-UP | superfice specifica: | 3,3 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-57-5 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 196,97 | forma del cristallo: | cubica | |
| Oro polvere > 99,5% - Gold powder > 99,5% | ||||
| formula: | Au | granulometria media: | 100 nm | |
| codice: | COM-NM-0032-HP | superfice specifica: | 1,3 - 2,2 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-57-5 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 196,97 | forma del cristallo: | - | |
| R | ||||
| Rame polvere 99,8% - Copper powder 99,8% | ||||
| formula: | Cu | granulometria media: | 100 nm | |
| codice: | COM-NM-0008-HP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7440-50-8 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 63,55 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 | R11-62-63
S7-26-33-36/37/39-43-60 |
|
| Rame polvere 99,8% - Copper powder 99,8% | ||||
| formula: | Cu | granulometria media: | 50 nm | |
| codice: | COM-NM-0014-HP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7440-50-8 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 63,55 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 | R11-62-63 S 7-26-33-36/37/39-43-60 | |
| Rame polvere 99,5% - Copper powder 99,5% | ||||
| formula: | Cu | granulometria media: | 25 nm | |
| codice: | COM-NM-0016-HP | superfice specifica: | 30-50 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-50-8 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 63,55 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile Xn Nocivo |
UN 3089 |
R11-62-63 S 7-26-33-36/37/39-43-60 |
▲TOP |
| S | ||||
| Silicio polvere 99+% - Silicon powder 99+% | ||||
| formula: | Si | granulometria media: | 60 nm | |
| codice: | COM-NM-0020-HP | superfice specifica: | 80 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-21-3 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 28,09 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile Xi Irritante |
UN 3089 | R11-36/37/38
S26-36/37/39 |
|
| Stagno polvere 99,8% - Tin powder 99,8% | ||||
| formula: | Sn | granulometria media: | 100 nm | |
| codice: | COM-NM-0026-HP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7440-31-5 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 118,71 | forma del cristallo: | - | |
|
|
Xi Irritante |
R 36/37 S 26 |
▲TOP | |
| T | ||||
| Tungsteno polvere 99 % - Tungsten powder 99 % | ||||
| formula: | W | granulometria media: | 50 nm | |
| codice: | COM-NM-0012-HP | superfice specifica: | 10 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-33-7 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 183,84 | forma del cristallo: | - | |
| Tungsteno polvere 99,5 % - Tungsten powder 99,5 % | ||||
| formula: | W | granulometria media: | 30 - 120 nm | |
| codice: | COM-NM-0012-HP | superfice specifica: | 4 - 8 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-33-7 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 183,84 | forma del cristallo: | - | |
| Titanio polvere 98,5% - Titanium powder 98,5% | ||||
| formula: | Ti | granulometria media: | 60 - 80 nm | |
| codice: | COM-NM-0031-HP | superfice specifica: | - | |
| CAS. n. | 7440-32-6 | morfologia particelle: | - | |
| MW peso molecolare: | 47,87 | forma del cristallo: | - | |
|
|
F Infiammabile Xi Irritante |
UN 2546 |
R17 36/37/38 - S 7/8-26-43 |
|
| Titanio polvere 99,9% - Titanium powder 99% | ||||
| formula: | Ti | granulometria media: | 35 nm | |
| codice: | COM-NM-0013-HP | superfice specifica: | 12 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-32-6 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 47,87 | forma del cristallo: | esagonale | |
|
|
F Infiammabile Xi Irritante |
UN 2546 |
R17 36/37/38 - S 7/8-26-43 |
|
| Tungsteno polvere 99+% - Tungsten powder 99+% | ||||
| formula: | W | granulometria media: | 100 nm | |
| codice: | COM-NM-0012-HP | superfice specifica: | 2 - 3 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-33-7 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 183,84 | forma del cristallo: | cubica | |
|
|
F Infiammabile | UN 3089 | R11 -S 23-33 | ▲TOP |
| Z | ||||
| Zinco polvere 99,5% - Zinc powder 99,5% | ||||
| formula: | Zn | granulometria media: | 130 nm | |
| codice: | COM-NM-0004-HP | superfice specifica: | 6,4 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-66-6 | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | 65,39 | forma del cristallo: | esagonale | |
|
|
F Infiammabile | UN 1436 | R15-17 S7/8-43 | |
| Zinco polvere 99,9% - Zinc powder 99,9% | ||||
| formula: | Zn | granulometria media: | 35 nm | |
| codice: | COM-NM-0025-UP | superfice specifica: | 30 -50 m2/g | |
| CAS. n. | 7440-66-6 | morfologia particelle: | sfaccettate | |
| MW peso molecolare: | 65,39 | forma del cristallo: | esagonale | |
|
|
F Infiammabile | UN 1436 | R15-17 S7/8-43 | ▲TOP |
IMBALLO
: Polvere
in contenitori in
PE
Vedi
informazioni su simboli pericolo, frasi Rischio e
frasi Sicurezza
Se
desiderate maggiori informazioni ed offerte compilate il
modulo,
i nostri esperti Vi contatteranno al più presto
