Nano Tubi di Carbonio
Nel 1985 il chimico americano Richard E. Smalley ha scoperto che, in particolari situazioni, gli atomi di carbonio compongono delle strutture ordinate di forma sferica, i fullereni. La struttura, dopo un successivo rilassamento, tende ad arrotolarsi su sé stessa, ottenendo la tipica struttura cilindrica: questi sono i nanotubi di carbonio.
I Nanotubi possono essere visti analogamente al fullerene come una delle forme allotropiche del carbonio.
Esistono diversi nanotubi, a grandi linee si possono suddividere in due tipi:
• nanotubo a parete singola SWCNT (Single-Wall Carbon NanoTube), costituito da un singolo foglio grafitico avvolto su sé stesso;
• nanotubo a parete multipla MWCNT (Multi-Wall Carbon NanoTube), formato invece da più fogli avvolti coassialmente uno sull'altro.
Proprietà e
possibili usi
A partire dalla scoperta dei nanotubi sono stati fatti numerosi studi per determinare le loro proprietà fisiche e chimiche, sia per sperimentazione diretta sui campioni, sia utilizzando delle simulazioni al computer.
Allo stesso tempo i ricercatori stanno sviluppando dei sistemi efficaci per poter sfruttare queste proprietà in vista di un’applicazione pratica.
Il nanotubo a singola parete è un materiale molto resistente alla trazione. Possiede delle interessanti proprietà elettriche: a seconda del suo diametro oppure della sua chiralità (cioè il modo con cui i legami carbonio-carbonio si susseguono lungo la circonferenza del tubo) può essere o un conduttore di corrente, come un metallo, o un semiconduttore, come il silicio presente nei microchip, aprendo così le porte alla ricerca di nuovi metodi di costruzione nel campo dell'elettronica, realizzando chip sempre più piccoli in dimensioni e veloci in prestazioni.
|
|
I possibili utilizzi sono: |
GRUPPO PRINCIPALE DEI
NANO TUBI DI CARBONIO
| Nanotubi di carbonio unici a parete 90% - Single-Walled carbon nanotubes 90% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | < 2 nm |
| codice: | COM-CP-0011-SG | lunghezza | < 20 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 450 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio doppi a parete 90% - Double-Walled carbon nanotubes 90% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | < 3 nm |
| codice: | COM-CP-0013-SG | lunghezza | 5 - 15 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 450 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | < 10 nm |
| codice: | COM-CP-0005-SG | lunghezza | 5 - 15 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 60 - 100 nm |
| codice: | COM-CP-0014-SG | lunghezza | 1 - 2 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 10 - 20 nm |
| codice: | COM-CP-0017-SG | lunghezza | 5 - 15 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 10 - 20 nm |
| codice: | COM-CP-0004-SG | lunghezza | 1 - 2 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 10 - 30 nm |
| codice: | COM-CP-0006-SG | lunghezza | 5 - 15 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 10 - 30 nm |
| codice: | COM-CP-0008-SG | lunghezza | 1 - 2 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 20 - 40 nm |
| codice: | COM-CP-0009-SG | lunghezza | 5 - 15 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 20 - 40 nm |
| codice: | COM-CP-0012-SG | lunghezza | 1 - 2 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 40 - 60 nm |
| codice: | COM-CP-0015-SG | lunghezza | 5 - 15 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 40 - 60 nm |
| codice: | COM-CP-0016-SG | lunghezza | 1 - 2 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 60 - 100 nm |
| codice: | COM-CP-0010-SG | lunghezza | 5 - 15 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Nanotubi di carbonio multipli a parete 95+% - Multi-Walled carbon nanotubes 95+% | |||
| formula: | C | diametro esterno: | 60 - 100 nm |
| codice: | COM-CP-0014-SG | lunghezza | 1 - 2 µm |
| CAS. n. | 7782-42-5 | superfice specifica: | 40 - 300 m2/g |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Grafite polvere 98% - Graphite powder 98% | |||
| formula: | C | granulometria media: | 55 nm |
| codice: | COM-CP-0018-SG | superfice specifica: | > 60 m2/g |
| CAS. n. | 7782-42-5 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
| Grafite polvere 99,9% - Graphite powder 99,9% | |||
| formula: | C | granulometria media: | 450 nm |
| codice: | COM-CP-0019-SG | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 7782-42-5 | morfologia particelle: | irregolare |
| MW peso molecolare: | 12,01 | ||
IMBALLO
: Polvere
in contenitori in
PE
Se
desiderate maggiori informazioni ed offerte compilate il
modulo,
i nostri esperti Vi contatteranno al più presto
