Ossidi
|
Cometox offre
una grande varietà di nanopolveri in varie forme e
granulometria delle particelle. |
![]() |
GRUPPO PRINCIPALE DEGLI OSSIDI
| A | B | C | D | E | F | G | I | M | N | R | S | T | Y | Z |
| A | |||
| Afnio Ossido 99,9% - Hafnium Oxide 99,9% | |||
| formula: | HfO2 | granulometria media: | 100 nm |
| codice: | COM-3810-XX | superfice specifica: | - m2/g |
| CAS. n. | morfologia particelle: | sferiche | |
| MW peso molecolare: | - | forma del cristallo: | - |
| Alluminio ossido polvere 99+ % - Aluminium oxide powder 99+ % | |||
| formula: | Al2O3 | granulometria media: | 80 nm |
| codice: | COM-NO-0003-HP | superfice specifica: | < 10 m2/g |
| CAS. n. | 1344-28-1 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 101,96 | forma del cristallo: | romboidale |
| Alluminio ossido polvere 99,9% - Aluminium oxide powder 99,9% | |||
| formula: | Al2O3 | granulometria media: | 40 nm |
| codice: | COM-NO-0005-HP | superfice specifica: | > 200 - m2/g |
| CAS. n. | 1344-28-1 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 101,96 | forma del cristallo: | cubica |
| Alluminio ossido polvere 99,85 % - Aluminium oxide powder 99,85% | |||
| formula: | Al2O3 | granulometria media: | 40 nm |
| codice: | COM-NO-0008-HP | superfice specifica: | 10 m2/g |
| CAS. n. | 1344-28-1 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 101,96 | forma del cristallo: | romboidale |
| Alluminio ossido polvere 99+ % - Aluminium oxide powder 99+ % | |||
| formula: | Al2O3 | granulometria media: | 20 nm |
| codice: | COM-NO-0036-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 1344-28-1 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 101,96 | forma del cristallo: | cubica |
| Alluminio ossido polvere 99,9 % - Aluminium oxide powder 99,9 % | |||
| formula: | Al2O3 | granulometria media: | 200 nm |
| codice: | COM-NO-0050-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 1344-28-1 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 101,96 | forma del cristallo: | cubica |
|
Alluminio Idrossido - Aluminum Hydroxide |
|||
| formula: | Al(OH)3 | granulometria media: | D50: 30 - 100 nm |
| codice: | COM-1341-DL | superfice specifica: | 350-450 m2/g |
| Densità (g/cm3) | - | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | - | forma del cristallo: | - |
| Antimonio (III) ossido polvere 99,9 % - Antimony (III) oxide powder 99,9% | |||
| formula: | Sb2O3 | granulometria media: | 90-210 nm |
| codice: | COM-NO-0010-HP | superfice specifica: | 15,6 m2/g |
| CAS. n. | 1309-64-4 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 291,52 | forma del cristallo: | cubica |
|
|
Xn Nocivo | R40 - S22-36/37 | ▲TOP |
| Antimonio Stagno ossido polvere 99,5 % - Antimony tin oxide powder 99,5% | |||
| formula: | Sb2O3 SnO2 | granulometria media: | 100 nm |
| codice: | COM-NO-0047-HP | superfice specifica: | 40 - 50 m2/g |
| CAS. n. | 1309-64-4 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | forma del cristallo: | - | |
| B | |||
| Bario titanato polvere 99,5% - Barium titanate powder 99.5% | |||
| formula: | B2O3 | granulometria media: | 100 nm |
| codice: | COM-NO-0015-HP | superfice specifica: | > 10 m2/g |
| CAS. n. | 1303-86-2 | morfologia particelle: | sferica |
| MW peso molecolare: | 69,62 | forma del cristallo: | cubica |
| Bismuto (III) ossido polvere 99,8+% - Bismuth (III) oxide powder 99,8+ % | |||
| formula: | Bi2O3 | granulometria media: | 90 -210 nm |
| codice: | COM-NO-0016-HP | superfice specifica: | 3,2 - 3,5 m2/g |
| CAS. n. | 1304-76-3 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 465,96 | forma del cristallo: | tetragonale |
|
|
Xi Irritante | R36/37/38 - S26-37 | |
| Bismuto (III) ossido polvere 99,9% - Bismuth (III) oxide powder 99,9 % | |||
| formula: | Bi2O3 | granulometria media: | 200 nm |
| codice: | COM-NO-0016-HP | superfice specifica: | |
| CAS. n. | 1304-76-3 | morfologia particelle: | |
| MW peso molecolare: | 465,96 | forma del cristallo: | |
|
|
Xi Irritante | R36/37/38 - S26-37 | |
| Boro (III) ossido polvere 98 % - Boron (III) oxide powder 98 % | |||
| formula: | B2O3 | granulometria media: | 40-80 nm |
| codice: | COM-NO-0015-HP | superfice specifica: | 25 m2/g |
| CAS. n. | 1303-86-2 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 69,62 | forma del cristallo: | - |
|
|
Xi Irritante | R36/37/38 - S2-37 | ▲TOP |
| C | |||
| Cerio (IV) ossido polvere 99,95% - Cerium (IV) oxide powder 99,95% | |||
| formula: | CeO2 | granulometria media: | 50-80 nm |
| codice: | COM-NO-0017-HP | superfice specifica: | 11-17 m2/g |
| CAS. n. | 1306-38-3 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 172,12 | forma del cristallo: | cubica |
|
|
Xn Nocivo | R 22 | |
| Cerio (IV) ossido polvere 99,5% - Cerium (IV) oxide powder 99,5% | |||
| formula: | CeO2 | granulometria media: | 10-30 nm |
| codice: | COM-NO-0029-HP | superfice specifica: | 28-46 m2/g |
| CAS. n. | 1306-38-3 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 172,12 | forma del cristallo: | cubica |
|
|
Xn Nocivo | R 22 | |
| Cromo (III) ossido polvere 98% - Chromium (III) oxide powder 98% | |||
| formula: | Cr2O3 | granulometria media: | 60 nm |
| codice: | COM-NO-0018-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 1308-38-9 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 151,99 | forma del cristallo: | romboidale |
|
|
Xn Nocivo | R20/22-43 - S9-24-37 | |
| Cobalto (II, III) ossido polvere 99,8% - Cobalt oxide powder 99,8% | |||
| formula: | Co3O4 | granulometria media: | 30 nm |
| codice: | COM-NO-0002-HF | superfice specifica: | > 40 m2/g |
| CAS. n. | 1308-06-1 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 240,80 | forma del cristallo: | cubica |
|
|
Xn Nocivo | R36/37/38 - S26-36/37/39 | ▲TOP |
| D | |||
| Disprosio (III) ossido polvere 99,9% - Dysprosium (III) oxide 99,9% | |||
| formula: | Dy2O3 | granulometria media: | 55 nm |
| codice: | COM-NO-0019-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 1308-87-8 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 373 | forma del cristallo: | cubica |
| E | |||
| Erbio (III) ossido polvere 99,9% - Erbium (III) oxide powder 99,9% | |||
| formula: | Er2O3 | granulometria media: | 43 nm |
| codice: | COM-NO-0020-HP | superfice specifica: | 16 m2/g |
| CAS. n. | 12061-16-4 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 382,52 | forma del cristallo: | cubica |
| Europio ossido polvere 99,99% - Europium (III) oxide powder 99,99% | |||
| formula: | Eu2O3 | granulometria media: | 45-58 nm |
| codice: | COM-NO-0021-HP | superfice specifica: | 14-18 m2/g |
| CAS. n. | 1308-96-9 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 351,93 | forma del cristallo: | cubica |
| ▲TOP | |||
| F | |||
| Ferro (III) ossido polvere 99,5 % - Iron (III) oxide powder 99,5 % | |||
| formula: | Fe2O3 | granulometria media: | 10-20 nm monodisperso |
| codice: | COM-NO-0006-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 1309-37-1 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 159,69 | forma del cristallo: | - |
|
|
Xi Irritante | R36/37/38 - S26 | |
| Ferro (II,III) ossido polvere 99,5 % - Iron (II, III) oxide powder 99,5 % | |||
| formula: | Fe3O4 | granulometria media: | 9 nm monodisperso |
| codice: | COM-NO-0007-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 1317-61-9 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 231,53 | forma del cristallo: | cubica |
|
|
Xi Irritante | ||
| Ferro (II,III) ossido polvere 98+ % - Iron (II, III) oxide powder 98+ % | |||
| formula: | Fe3O4 | granulometria media: | 20 - 30 nm |
| codice: | COM-NO-0049-HP | superfice specifica: | 40 - 60 m2/g |
| CAS. n. | 1317-61-9 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 231,53 | forma del cristallo: | cubica |
|
|
Xi Irritante | ||
| ▲TOP | |||
| G | |||
| Gadolinio (III) ossido polvere 99,9+% - Gadolinium (III) oxide powder 99,9+% | |||
| formula: | Gd2O3 | granulometria media: | 20 - 80 nm |
| codice: | COM-NO-0022-HP | superfice specifica: | 10-40 m2/g |
| CAS. n. | 12064-62-9 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 362,50 | forma del cristallo: | cubica |
|
|
Xi Irritante | R36/37/38 - S 26 | |
| Gadolinio (III) ossido polvere 99,9% - Gadolinium (III) oxide powder 99,9% | |||
| formula: | Gd2O3 | granulometria media: | 15 - 30 nm |
| codice: | COM-NO-0022-HP | superfice specifica: | 30-50 m2/g |
| CAS. n. | 12064-62-9 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 362,50 | forma del cristallo: | cubica |
|
|
Xi Irritante | R36/37/38 - S 26 | ▲TOP |
| I | |||
| Indio (III) ossido polvere 99,99% - Indium (III) oxide powder 99,99% | |||
| formula: | In2O3 | granulometria media: | 30-70 nm |
| codice: | COM-NO-0023-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 1312-43-2 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | 277,63 | forma del cristallo: | cubica |
| Indio stagno ossido polvere 99,99% - Indium tin oxide powder 99,99% | |||
| formula: | In2O3SnO2 | granulometria media: | 40 nm |
| codice: | COM-NO-0045-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 50926-11-9 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | forma del cristallo: | - | |
| Lantanio ossido polvere 99,99% - Lanthanium oxide powder 99,99% | |||
| formula: | La2O3 | granulometria media: | 15 - 30 nm |
| codice: | COM-NO-0042-HP | superfice specifica: | 20 - 40 m2/g |
| CAS. n. | 1312-81-8 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 325,81 | forma del cristallo: | |
| M | |||
| Magnesio ossido polvere 99,9% - Magnesium oxide powder 99,9% | |||
| formula: | MgO | granulometria media: | 35 nm |
| codice: | COM-NO-0012-HP | superfice specifica: | - m2/g |
| CAS. n. | 1309-48-4 | morfologia particelle: | fiocchi |
| MW peso molecolare: | 40,30 | forma del cristallo: | cubica |
| Magnesio Idrossido 99,8% - Magnesium Hydroxide 99,8% | |||
| formula: | MgO | granulometria media: | < 50 nm |
| codice: | COM-4832-SS | superfice specifica: | > 50 m2/g |
| CAS. n. | morfologia particelle: | sferiche | |
| Densità (g/cm3) | 0.5 | forma del cristallo: | - |
| Manganese Ossido 98+% - Manganese Oxide 98+% | |||
| formula: | Mn2O3 | granulometria media: | 40 - 60 nm |
| codice: | COM-4910-DX | superfice specifica: | - m2/g |
| CAS. n. | morfologia particelle: | - | |
| Densità (g/cm3) | 0.9 | forma del cristallo: | - |
| ▲TOP | |||
| N | |||
| Neodimio (III) ossido polvere 99,9% - Neodymium (III) oxide powder 99,9% | |||
| formula: | Nd2O3 | granulometria media: | 80 nm |
| codice: | COM-NO-0025-HP | superfice specifica: | 8-12 m2/g |
| CAS. n. | 1313-97-9 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | 362,50 | forma del cristallo: | - |
|
|
Xi Irritante | R36/37/38 - S26-36/37/39 | |
| Nichel (II) ossido 99,9% - Nickel (II) oxide 99,9% | |||
| formula: | NiO | granulometria media: | 20 nm |
| codice: | COM-NO-0026-HP | superfice specifica: | > 50 m2/g |
| CAS. n. | 1313-99-1 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | 74,69 | forma del cristallo: | - |
|
|
T Tossico | R43-49-53 - S45-53-61 | |
| Nichel (III) ossido 71,8% - 75% - Nickel (III) oxide 71,8% - 75% | |||
| formula: | Ni2O3 | granulometria media: | 100 nm |
| codice: | COM-NO-0027-HP | superfice specifica: | > 8 m2/g |
| CAS. n. | 1314-06-3 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 165,39 | forma del cristallo: | - |
|
|
T Tossico | R43-49-53 - S45-53-61 | ▲TOP |
| R | |||
| Rame (II) ossido polvere 99,9% - Copper (II) oxide powder 99,9% | |||
| formula: | CuO | granulometria media: | 40 - 80 nm |
| codice: | COM-NO-0031-HP | superfice specifica: | 12,1 m2/g |
| CAS. n. | 1317-38-0 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 79,55 | forma del cristallo: | monoclinica |
|
|
Xn Nocivo | R 22 | |
| Rame (II) ossido polvere 99,5% - Copper (II) oxide powder 99,5% | |||
| formula: | CuO | granulometria media: | 12 nm monodisperso |
| codice: | COM-NO-0004-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 1317-38-0 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 79,55 | forma del cristallo: | monoclinica |
|
|
Xn Nocivo | R22 | |
| ▲TOP | |||
| S | |||
| Samario (III) ossido 99,9% - Samarium (III) oxide 99,9% | |||
| formula: | Sm2O3 | granulometria media: | 30 - 50 nm |
| codice: | COM-NO-0028-HP | superfice specifica: | 18 - 22 m2/g |
| CAS. n. | 12060-58-1 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 348,72 | forma del cristallo: | cubica |
| Silicio ossido 99+% - Silicon Oxide 99+% | |||
| formula: | SiO2 | granulometria media: | 10 - 20 nm |
| codice: | COM-NO-0040-HP | superfice specifica: | 600 m2/g |
| CAS. n. | 7631-86-9 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | 60,08 | forma del cristallo: | - |
| Silicio ossido 99,9% - Silicon Oxide 99,9% | |||
| formula: | SiO2 | granulometria media: | 20-60 nm |
| codice: | COM-NO-0034-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 7631-86-9 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | 60,08 | forma del cristallo: | - |
| Stagno (IV) ossido 99,9% - Tin (IV) oxide 99,9% | |||
| formula: | SnO2 | granulometria media: | 80 nm |
| codice: | COM-NO-0009-HP | superfice specifica: | > 50 m2/g |
| CAS. n. | 18282-10-5 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | 150,71 | forma del cristallo: | - |
| Stagno (IV) ossido 99,5% - Tin (IV) oxide 99,5% | |||
| formula: | SnO2 | granulometria media: | 10 - 20 nm monodisperso |
| codice: | COM-NO-0035-HP | superfice specifica: | - |
| CAS. n. | 18282-10-5 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 150,71 | forma del cristallo: | - |
| Stronzio titanato polvere 99,9% - Strontium titanate powder 99,9% | |||
| formula: | SrTiO3 | granulometria media: | 100 nm |
| codice: | COM-NO-0043-HP | superfice specifica: | > 10m2/g |
| CAS. n. | 12060-59-2 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | 183,5 | forma del cristallo: | - |
| ▲TOP | |||
| T | |||
| Titanio (IV) ossido rutile > 99% - Titanium (IV) oxide rutil >99% | |||
| formula: | TiO2 | granulometria media: | 80 nm |
| codice: | COM-NO-0037-HP | superfice specifica: | > 30 m2/g |
| CAS. n. | 1317-80-2 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 79,87 | forma del cristallo: | - |
| Titanio (IV) ossido anatase > 99% - Titanium (IV) oxide anatas >99% | |||
| formula: | TiO2 | granulometria media: | 20 nm |
| codice: | COM-NO-0038-HP | superfice specifica: | > 120 m2/g |
| CAS. n. | 1317-70-0 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 79,87 | forma del cristallo: | - |
| Titanio (IV) ossido rutile > 99% - Titanium (IV) oxide rutil >99% | |||
| formula: | TiO2 | granulometria media: | 10-30 nm |
| codice: | COM-NO-0046-HP | superfice specifica: | > 4 m2/g |
| CAS. n. | 1317-70-0 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | 79,87 | forma del cristallo: | - |
| ▲TOP | |||
| Y | |||
| Yttrio (III) ossido 99,95% - Yttrium (III) oxide 99,95% | |||
| formula: | Y2O3 | granulometria media: | 30 - 50 nm |
| codice: | COM-NO-0030-HP | superfice specifica: | 30 - 50 m2/g |
| CAS. n. | 1314-36-9 | morfologia particelle: | - |
| MW peso molecolare: | 225,81 | forma del cristallo: | - |
|
|
Xi Irritante | R36/37/38 - S26-36 | ▲TOP |
| Z | |||
| Zinco ossido 99,9% - Zinc oxide 99,9% | |||
| formula: | ZnO | granulometria media: | 90 - 210 nm |
| codice: | COM-NO-0039-HP | superfice specifica: | 5 - 7 m2/g |
| CAS. n. | 1314-13-2 | morfologia particelle: | irregolare |
| MW peso molecolare: | 81,39 | forma del cristallo: | esagonale |
|
|
N Pericoloso per l'ambiente | R50/53 - S60 | |
| Zinco ossido 99,5% - Zinc oxide 99,5% | |||
| formula: | ZnO | granulometria media: | 20 nm monodispersi |
| codice: | COM-NO-0011-HP | superfice specifica: | - m2/g |
| CAS. n. | 1314-13-2 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 81,39 | forma del cristallo: | - |
|
|
N Pericoloso per l'ambiente | R50/53 - S60 | |
| Zirconio (IV) ossido 99,5% - Zirconium (IV) oxide 99,5% | |||
| formula: | ZrO2 | granulometria media: | 50 nm monodispersi |
| codice: | COM-NO-0013-HP | superfice specifica: | - m2/g |
| CAS. n. | 1314-24-4 | morfologia particelle: | sferiche |
| MW peso molecolare: | 123,22 | forma del cristallo: | - |
|
|
Xi Irritante | R36/37/38 - S26-36/37/39 | ▲TOP |
IMBALLO
: Polvere
in contenitori in
PE
Vedi
informazioni su simboli pericolo, frasi Rischio e
frasi Sicurezza
Se
desiderate maggiori informazioni ed offerte compilate il
modulo,
i nostri esperti Vi contatteranno al più presto
